◈ GIÁ VÉ
Phí tham quan theo từng điểm (áp dụng từ 01.01.2023)
| STT | Cơ cấu điểm/tuyến tham quan | Người lớn (VNĐ) | Trẻ em (7 – 12 tuổi) (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đại Nội Huế | 200.000 | 40.000 |
| 2 | Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng; Lăng vua Tự Đức; Lăng vua Khải Định | 150.000 | 30.000 |
| 3 | Lăng vua Gia Long | 150.000 | Miễn phí |
| 4 | Lăng vua Đồng Khánh | 100.000 | Miễn phí |
| 5 | Các khu di tích: Lăng vua Thiệu Trị; Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; điện Hòn Chén; cung An Định; đàn Nam Giao | 50.000 | Miễn phí |
Phí tham quan theo từng điểm (áp dụng từ 01.01.2023)
| STT | Cơ cấu điểm/tuyến tham quan | Người lớn (VNĐ) | Trẻ em (7 – 12 tuổi) (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuyến 02 điểm: Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Gia Long | 240.000 | 30.000 |
| 2 | Tuyến 02 điểm: Lăng vua Tự Đức – Lăng vua Đồng Khánh | 200.000 | 30.000 |
| 3 | Tuyến 02 điểm: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế – Cung An Định | 80.000 | Miễn phí |
| 4 | Tuyến 03 điểm: Đại Nội Huế – Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định | 420.000 | 80.000 |
| 5 | Tuyến 03 điểm: Đại Nội Huế – Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Tự Đức | 420.000 | 80.000 |
| 6 | Tuyến 03 điểm: Đại Nội Huế – Lăng vua Tự Đức – Lăng vua Khải Định | 420.000 | 80.000 |
| 7 | Tuyến 04 điểm: Đại Nội Huế – Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Tự Đức – Lăng vua Khải Định | 530.000 | 100.000 |
